Silnostěnné bezešvé ocelové trubky
S355J2H, EN 10210, (ČSN 11523)
DIN 2448, St 52.0, St 52.3N
E 355, EN 10297
Rozměr mm | Váha kg/m | Rozměr mm | Váha kg/m | Rozměr mm | Váha kg/m | Rozměr mm | Váha kg/m | ||||
26,9 x | 5 | 2,7 | 60,3 x | 8 | 10,32 | 82,5 x | 16 | 26,24 | 114,3 x | 8 | 21,0 |
33,7 x | 6,3 | 4,26 | 8,8 | 11,2 | 17,5 | 28,1 | 10 | 25,72 | |||
8 | 5,07 | 10 | 12,41 | 20 | 30,8 | 12,5 | 31,38 | ||||
38 x | 4 | 3,35 | 12,5 | 14,73 | 22,2 | 33,01 | 14,2 | 35,05 | |||
5 | 4,07 | 14,2 | 16,1 | 88,9 x | 4 | 8,38 | 16 | 38,79 | |||
6,3 | 4,93 | 17,5 | 18,5 | 5 | 10,3 | 17,5 | 41,77 | ||||
8 | 5,92 | 63,5 x | 5 | 7,21 | 6,3 | 12,83 | 20 | 46,51 | |||
42,4 x | 3,2 | 3,09 | 5,6 | 8,0 | 7,1 | 14,32 | 25 | 55,1 | |||
3,6 | 3,44 | 6,3 | 8,89 | 8 | 15,96 | 121 x | 6,3 | 17,8 | |||
5 | 4,61 | 8 | 10,9 | 10 | 19,46 | 10 | 27,37 | ||||
6,3 | 5,61 | 10 | 13,2 | 12,5 | 23,55 | 12,5 | 33,45 | ||||
8 | 6,79 | 12,5 | 15,72 | 14,2 | 26,16 | 16 | 41,43 | ||||
10 | 7,99 | 14,2 | 17,3 | 16 | 28,77 | 20 | 49,82 | ||||
44,5 x | 4 | 4,0 | 16 | 18,7 | 20 | 33,98 | 25 | 59,2 | |||
6,3 | 5,94 | 17,5 | 19,85 | 22,2 | 36,52 | 28 | 64,22 | ||||
8 | 7,2 | 70 x | 5 | 8,0 | 25 | 39,4 | 30 | 67,32 | |||
10 | 8,51 | 6,3 | 9,9 | 95 x | 6,3 | 13,78 | 32 | 70,23 | |||
48,3 x | 3,2 | 3,56 | 8 | 12,23 | 12,5 | 25,43 | 127 x | 6,3 | 18,8 | ||
4 | 4,37 | 10 | 14,8 | 20 | 36,99 | 8 | 23,5 | ||||
5 | 5,34 | 12,5 | 17,73 | 25 | 43,18 | 10 | 28,85 | ||||
6,3 | 6,53 | 14,2 | 19,5 | 101,6 x | 5 | 11,9 | 12,5 | 35,3 | |||
8 | 7,95 | 16 | 21,3 | 6,3 | 14,81 | 14,2 | 39,5 | ||||
10 | 9,45 | 17,5 | 22,66 | 8 | 18,47 | 16 | 43,8 | ||||
51 x | 5 | 5,67 | 20 | 24,66 | 10 | 22,58 | 20 | 52,78 | |||
6,3 | 6,94 | 76,1 x |
4 | 7,11 | 12,5 | 27,47 | 22,2 | 57,38 | |||
8 | 8,48 | 5 | 8,77 | 14,2 | 30,61 | 25 | 62,89 | ||||
10 | 10,11 | 5,6 | 9,74 | 16 | 33,78 | 28 | 68,36 | ||||
12,5 | 11,9 | 6,3 | 10,84 | 17,5 | 36,3 | 32 | 74,97 | ||||
57 x | 3,6 | 4,74 | 8 | 13,41 | 20 | 40,25 | 36 | 80,8 | |||
5 | 6,41 | 8,8 | 14,6 | 25 | 47,22 | 133 x | 6,3 | 19,7 | |||
6,3 | 7,88 | 10 | 16,3 | 108 x | 4 | 10,3 | 8 | 24,66 | |||
8 | 9,67 | 12,5 | 19,61 | 6,3 | 15,8 | 10 | 30,33 | ||||
10 | 11,59 | 14,2 | 21,68 | 8 | 19,73 | 12,5 | 37,15 | ||||
12,5 | 13,7 | 16 | 23,7 | 10 | 24,17 | 14,2 | 41,6 | ||||
60,3 x | 3,2 | 4,51 | 20 | 27,67 | 12,5 | 29,44 | 16 | 46,17 | |||
3,6 | 5,03 | 82,5 x | 6,3 | 11,84 | 14,2 | 32,85 | 20 | 55,73 | |||
4,5 | 6,19 | 8,8 | 16,0 | 16 | 36,3 | 25 | 66,6 | ||||
5 | 6,82 | 10 | 17,88 | 20 | 43,4 | 28 | 72,5 | ||||
6,3 | 8,39 | 12,5 | 21,58 | 25 | 51,17 | 30 | 76,2 | ||||
7,1 | 9,32 | 14,2 | 23,92 | 114,3 x | 6,3 | 16,8 | 139,7 x | 6,3 | 20,7 |
Rozměr mm | Váha kg/m | Rozměr mm | Váha kg/m | Rozměr mm | Váha kg/m | Rozměr mm | Váha kg/m | ||||
139,7 x | 8,8 | 28,4 | 168,3 x | 36 | 117,1 | 244,5 x | 20 | 110,73 | 368 x | 30 | 250,0 |
10 | 31,98 | 40 | 127,0 | 25 | 135,33 | 40 | 324,0 | ||||
12,5 | 39,21 | 177,8 x | 8 | 33,5 | 28 | 149,5 | 45 | 358,0 | |||
14,2 | 43,92 | 10 | 41,38 | 30 | 159,0 | 50 | 392,0 | ||||
16 | 48,81 | 12,5 | 50,96 | 32 | 167,7 | 60 | 456,0 | ||||
17,5 | 52,7 | 14,2 | 57,29 | 36 | 185,11 | 406,4 x | 8,8 | 86,3 | |||
20 | 59,04 | 16 | 63,84 | 40 | 201,72 | 10 | 97,8 | ||||
22,2 | 64,3 | 20 | 77,83 | 267 x | 14,2 | 88,52 | 12,5 | 121,0 | |||
25 | 70,72 | 25 | 94,21 | 273 x | 10 | 64,86 | 14,2 | 137,0 | |||
28 | 77,13 | 30 | 109,34 | 12,5 | 80,3 | 16 | 154,0 | ||||
32 | 85,0 | 36 | 125,88 | 16 | 101,41 | 17,5 | 168,0 | ||||
40 | 98,34 | 40 | 136,0 | 20 | 124,79 | 20 | 191,0 | ||||
152,4 x | 8 | 28,5 | 193,7 x | 6,3 | 29,11 | 25 | 152,9 | 22,2 | 210,0 | ||
10 | 35,12 | 8 | 36,6 | 28 | 169,0 | 25 | 235,0 | ||||
12,5 | 43,13 | 10 | 45,3 | 32 | 190,19 | 30 | 278,0 | ||||
16 | 53,82 | 12,5 | 55,86 | 36 | 210,41 | 32 | 295,0 | ||||
20 | 65,3 | 14,2 | 62,86 | 45 | 253,0 | 36 | 329,0 | ||||
25 | 78,54 | 16 | 70,12 | 279 x | 25 | 157,0 | 40 | 361,0 | |||
28 | 85,9 | 20 | 85,67 | 30 | 184,21 | 50 | 439,0 | ||||
30 | 90,55 | 25 | 104,01 | 40 | 235,75 | 60 | 513,0 | ||||
32 | 95,0 | 28 | 114,42 | 305 x | 20 | 140,56 | 457 x | 10 | 110,0 | ||
36 | 103,0 | 32 | 127,61 | 25 | 173,0 | 12,5 | 137,0 | ||||
159 x | 8 | 29,8 | 36 | 140,0 | 323,9 x | 10 | 77,41 | 16 | 174,0 | ||
10 | 36,75 | 40 | 152,0 | 12,5 | 95,99 | 20 | 216,0 | ||||
12,5 | 45,16 | 203 x | 10 | 47,6 | 16 | 121,49 | 25 | 266,0 | |||
14,2 | 50,71 | 12,5 | 58,72 | 20 | 149,89 | 30 | 316,0 | ||||
16 | 56,43 | 16 | 73,78 | 25 | 184,28 | 36 | 374,0 | ||||
20 | 68,56 | 20 | 90,25 | 32 | 230,36 | 40 | 411,0 | ||||
22,2 | 74,9 | 25 | 109,73 | 36 | 255,6 | 50 | 502,0 | ||||
25 | 82,62 | 30 | 127,98 | 40 | 280,04 | 508 x | 11 | 135,0 | |||
28 | 90,46 | 40 | 160,78 | 50 | 337,72 | 12,5 | 153,0 | ||||
32 | 100,0 | 219,1 x | 6,3 | 33,1 | 355,6 x | 10 | 85,23 | 14,2 | 173,0 | ||
40 | 117,39 | 8 | 41,64 | 16 | 134,0 | 16 | 194,0 | ||||
50 | 134,4 | 10 | 51,57 | 20 | 165,53 | 20 | 241,0 | ||||
168,3 x | 6,3 | 25,2 | 12,5 | 63,69 | 25 | 203,81 | 25 | 298,0 | |||
8 | 31,6 | 16 | 80,14 | 28 | 226,22 | 36 | 419,0 | ||||
10 | 39,04 | 20 | 98,2 | 36 | 283,75 | 45 | 514,0 | ||||
12,5 | 48,03 | 25 | 119,67 | 40 | 311,33 | 50 | 565,0 | ||||
16 | 60,0 | 28 | 131,96 | 50 | 377,0 | 610 x | 12,5 | 184,0 | |||
20 | 73,15 | 32 | 147,65 | 60 | 437,0 | 16 | 234,0 | ||||
22,2 | 80,0 | 36 | 162,56 |
368 x |
10 | 88,3 | 17,5 | 256,0 | |||
25 | 88,35 | 40 | 176,66 | 12,5 | 110,0 | 25 | 361,0 | ||||
28 | 96,9 | 244,5 x | 10 | 57,83 | 16 | 139,0 | 30 | 429,0 | |||
30 | 102,0 | 12,5 | 71,52 | 20 | 172,0 | 50 | 690,0 | ||||
32 | 107,56 | 16 | 90,16 | 25 | 211,0 | 60 | 814,0 |